Pirkumu grozā nav nevienas preces
Specifikācija
Stikla materiāls | Gorilla® glass |
Korpusa materiāls | Keramika |
Siksniņas materiāls | Silikona |
Izmēri | 46.5 x 46.5 x 15.3 mm Plaukstas locītavas apkārtmēram 140-240 mm |
Ekrāna diametrs | 30.4 mm |
Ekrāna izšķirtspēja | 240 x 240 pikseļi |
Ekrāna veids | krāsains |
Svars | 53 g |
Baterijas izturība | Viedpulksteņa režīmā: līdz 14 dienām GPS režīmā: līdz 24h |
Ūdens izturība | 5 ATM |
Pulksteņa funkcijas | |
Datums, laiks | ![]() |
Laika regulēšana no GPS | ![]() |
Taimeris | ![]() |
Hronometrs | ![]() |
Sensori | |
GPS | ![]() |
Glonass | ![]() |
Akselerometrs | ![]() |
Kompass, GPS bāzēts | ![]() |
Altimetrs | ![]() |
Ikdienas gudrās funkcijas | |
Savienojamība | Bluetooth, ANT+ |
Paziņojumi par zvaniem, sms, e-pastiem (e-pasti tikai IOs ierīcēm) | ![]() |
Viedpulksteņu savienojamība | Android un iOS |
Savienojams Companion App | ![]() |
Drošības funkcijas | |
LiveTrack ( caur Companion App) | ![]() |
Aktivitāšu funkcijas | |
Soļu skaitītājs | ![]() |
Uzkāptie stāvi | ![]() |
Sadedzinātās kalorijas | ![]() |
Veiktā distance | ![]() |
Intensitātes minūtes | ![]() |
Treniņi sporta zālē un fitness | |
Pieejamie sporta zāles profili | Spēka treniņš, joga |
Treniņu, plānošanas un analīzes funkcijas | |
GPS ātrums un distance | ![]() |
Pielāgojami datu lauki | ![]() |
PIelāgojami aktivitāšu profili | ![]() |
Automātiska multisporta aktivitāte | ![]() |
Manuāla multisporta aktivitāte | ![]() |
Automātiska pauze | ![]() |
Automātiski apļi | ![]() |
Manuāli reģistrējami apļi | ![]() |
Pogu saslēgšana | ![]() |
Aktivitāšu vēsture pulkstenī | ![]() |
Sirds ritma funkcijas | |
HR zonas | ![]() |
HR kalorijas | ![]() |
HR pārraidīšana | ![]() |
Skriešanas funkcijas | |
Pieejami skriešanas profili | Skriešana, skriešana pa slīdceliņu |
GPS balstīta distance, laiks un temps | ![]() |
Velobraukšanas funkcijas | |
Pieejamie velobraukšanas profili | Velobraukšana, velobraukšana telpās |
GPS balstīta distance, laiks un ātrums | ![]() |
Savienojamība ar ātruma un kadences sensoriem | ![]() |
Savienojamība ar jaudas sensoru | ![]() |
Peldēšanas funkcijas | |
Pieejamie peldēšanas profili | Peldēšana baseinā, peldēšana atklātā ūdenstilpnē |
Mērījumi baisenā (garums, distance, ātrums, vēzienu skaits minūtē, vēzienu skaits baseina garumā) | ![]() |
Peldēšanas efektivitāte (SWOLF) | ![]() |